ALICEONBOARD.COM suggests to see the following size chart which is based on the EU standards. Of course every brand suggests its own size guide that we present you.
ALL BRANDS (BASED ON THE EU SPECIFICATIONS)
| HEIGHT | SIZE |
| 0-48 εκ | 1 M |
| 51-58 εκ | 3 M |
| 61-64 εκ | 6 M |
| 66-69 εκ | 9 M |
| 80 CM | 12 M |
| 80-86 CM | 18 M |
| 86-92 CM | 24 M |
| 92-98CM | 2-3Y |
| 98-104CM | 3-4Y |
| 104-110CM | 4-5Y |
| 110-116CM | 5-6Y |
| 116-122CM | 6-7Y |
| 122-128CM | 7-8Y |
| 128-134CM | 8-9Y |
| 134-140CM | 9-10Y |
| 140-146CM | 10-11Y |
| 146-152CM | 11-12Y |
BRANDS
ADA ADA
| HEIGHT | SIZE |
| 58 CM | 3 M |
| 66 CM | 6 M |
| 74 CM | 6-12 Μ |
| 80 CM | 12-18 M |
| 86 CM | 18-24 M |
| 96 CM | 2-3 Y |
| 110 CM | 4-5 Y |
KIDS CASE
| HEIGHT | SIZE |
| 62 CM | 3 Μ |
| 68 CM | 6 Μ |
| 74 CM | 9-12 Μ |
| 80 CM | 12-18 Μ |
| 86 CM | 18-24 Μ |
| 98 CM | 3-4 Y |
| 110 CM | 5-6 Y |
DOLLY SHOES
| ΗΛΙΚΙΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΗΚΟΣ |
| 6-12 Μ | 18 | 11CM |
| 12-18 Μ | 20 | 12 CM |
OLIVE & FERN
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ |
ΜΗΚΟΣ (Tea length) |
| 2 | 56 CM | 61 CM |
| 3 | 58,5 CM | 66 CM |
| 4 | 61 CM | 71 CM |
| 5 | 63,5 CM | 76 CM |
| 6 | 66 CM | 81,2 CM |
| 7 | 69 CM | 86,3 CM |
MOCCIS
|
MOCCIS Μεγέθη |
18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
| Ηλικία | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2-3 Y | 3-4 Y | 4-6 Y | 6-8 Y |
| Μήκος ποδιού | 12 CM | 13 CM | 14.5 CM | 16 CM | 17.5 CM | 18.5 CM | 19.5 CM |
| MOCCIS ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ | 38-39 | 40-41 |
| Μήκος ποδιού | 25 CM | 26,5 |